Item No.: TF2012
Drive Size: 1 in.
Coating: Black phosphate / Electrophoretic coating(E-coating)
Material: forged steel(Cr-Mo steel /Cr-V Steel / No.45 steel,etc.)
SAE or Metric: Metric
Two detent holes enhance the connection accuracy between the socket and the anvil
Professional-grade impact socket designed for heavy-duty applications and tough jobsite conditions
The following specifications are provided for your reference. OEM and ODM services are available.
| Size | Outer Diameter | Overall Length | Socket Depth |
| 22mm | 38mm | 80mm | 34mm |
| 24mm | 40mm | 80mm | 34mm |
| 27mm | 44mm | 80mm | 38mm |
| 30mm | 48mm | 80mm | 38mm |
| 32mm | 50mm | 80mm | 38mm |
| 33mm | 52mm | 80mm | 38mm |
| 34mm | 53mm | 80mm | 38mm |
| 36mm | 55mm | 80mm | 38mm |
| 38mm | 58mm | 80mm | 55mm |
| 41mm | 60mm | 80mm | 50mm |
| 46mm | 66mm | 80mm | 50mm |
| 50mm | 70mm | 82mm | 50mm |
| 55mm | 76mm | 82mm | 50mm |
| 60mm | 83mm | 90mm | 55mm |
| 65mm | 90mm | 90mm | 5mm |
| 70mm | 95mm | 90mm | 55mm |
| 75mm | 100mm | 93mm | 60mm |
FEATURED PRODUCTS